Thumbnail
Σε όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Αιτήσεις Επιμόρφωσης ανά Ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την 5η Περίοδο

Σημ: Στις παρενθέσεις εμφανίζεται η συνολική δυναμικότητα των εγκεκριμένων προγραμμάτων

 ΠΕ02ΠΕ03ΠΕ04ΠΕ60ΠΕ70ΠΕ19/20
Α' ΑΘΗΝΑΣ30 (58)14 (55)10 (67)40 (22)65 (151)29 (46)
Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ33 (68)16 (36)5 (91)33 (26)91 (138)54 (57)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ6 (24)3 (22)2 (12)0 (12)33 (76)0 (0)
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ10 (23)9 (34)4 (48)7 (11)31 (93)14 (23)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ0 (0)3 (15)2 (26)8 (11)25 (26)0 (0)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ5 (11)2 (10)0 (10)0 (0)9 (31)0 (0)
ΑΧΑIΑΣ23 (33)4 (65)4 (57)22 (10)37 (74)0 (0)
Β' ΑΘΗΝΑΣ26 (39)2 (50)7 (62)12 (10)38 (73)16 (27)
Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ14 (58)4 (28)4 (102)38 (50)69 (174)38 (22)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ9 (11)0 (0)5 (11)6 (12)20 (23)0 (0)
Γ' ΑΘΗΝΑΣ23 (57)8 (54)14 (55)24 (22)76 (123)33 (45)
Δ' ΑΘΗΝΑΣ40 (47)9 (59)9 (35)15 (12)49 (70)17 (36)
ΔΡΑΜΑΣ16 (11)0 (12)7 (11)9 (12)12 (34)14 (11)
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ4 (11)2 (11)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ15 (47)4 (25)5 (40)14 (12)42 (23)0 (0)
ΕΒΡΟΥ0 (0)3 (15)5 (11)13 (11)20 (11)0 (0)
ΕΥΒΟΙΑΣ19 (11)16 (27)4 (15)0 (0)25 (11)0 (0)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ0 (0)0 (0)0 (0)1 (11)2 (11)0 (0)
ΗΛΕΙΑΣ16 (11)8 (10)0 (0)0 (0)6 (10)0 (0)
ΗΜΑΘΙΑΣ15 (11)0 (0)7 (12)6 (12)11 (46)0 (0)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ0 (0)6 (12)16 (11)15 (11)82 (64)24 (36)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)9 (12)8 (20)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ19 (35)8 (11)3 (24)30 (10)44 (45)20 (38)
ΚΑΒΑΛΑΣ18 (12)0 (27)10 (15)20 (12)13 (37)9 (42)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ0 (0)0 (12)7 (14)4 (10)9 (39)0 (0)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ0 (0)8 (10)3 (10)0 (10)0 (10)10 (20)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ8 (12)0 (0)0 (0)6 (10)22 (20)0 (0)
ΚΙΛΚΙΣ0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)8 (15)6 (15)
ΚΟΖΑΝΗΣ32 (11)8 (23)16 (12)21 (12)12 (58)19 (35)
ΚΟΡΙΝΘΟΥ19 (34)3 (23)1 (34)6 (11)10 (11)10 (12)
ΚΥΚΛΑΔΩΝ0 (0)0 (0)2 (10)0 (0)6 (10)0 (0)
ΛΑΡΙΣΑΣ22 (25)6 (25)7 (20)22 (24)45 (78)0 (0)
ΛΕΣΒΟΥ0 (0)0 (0)0 (0)0 (11)13 (34)0 (0)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ0 (0)4 (12)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ24 (45)2 (22)3 (12)15 (12)25 (75)20 (12)
ΞΑΝΘΗΣ0 (0)5 (11)0 (0)6 (11)25 (33)0 (0)
ΠΕΙΡΑΙΑ15 (54)7 (47)7 (41)6 (14)29 (125)11 (45)
ΠΕΛΛΑΣ5 (12)0 (0)3 (12)9 (12)30 (36)0 (0)
ΠΙΕΡΙΑΣ12 (12)0 (0)3 (35)7 (12)6 (48)3 (12)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ0 (0)2 (30)2 (15)3 (15)18 (15)13 (15)
ΡΕΘΥΜΝΗΣ0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)21 (36)2 (13)
ΡΟΔΟΠΗΣ0 (0)0 (0)7 (11)7 (11)13 (11)0 (0)
ΣΕΡΡΩΝ11 (23)2 (12)3 (36)0 (0)26 (77)19 (23)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ14 (12)4 (22)0 (0)0 (0)16 (24)22 (24)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ23 (33)6 (11)6 (10)12 (11)17 (31)0 (0)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ0 (0)11 (15)0 (0)0 (0)11 (15)0 (0)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ2 (12)0 (0)0 (0)4 (11)12 (24)0 (0)
ΧΑΝΙΩΝ0 (0)15 (11)0 (0)12 (11)32 (11)0 (41)
ΧΙΟΥ0 (0)0 (0)0 (0)6 (10)15 (10)0 (0)
ΣΥΝΟΛΟ:5282041934591230411
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:3025

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Νέο Προσκλητήριο Προσλήψεων Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Αφορά όλα τα πτυχία ΑΕΙ-ΤΕΙ - Πιστοποιηθείτε άμεσα

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ για Εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ μόρια 2ης ξένης γλώσσας

Παν.Πατρών: Tο 1ο στην Ελλάδα Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ για εκπαιδευτικούς

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Το κορυφαίο πρόγραμμα ειδικής αγωγής στην Ελλάδα - Αιτήσεις έως 14/9

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Πατρών με μόνο 60 ευρώ 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

καφές
Ποια φάρμακα δεν πρέπει ποτέ να τα καταναλώνεις με καφέ
Eίναι σημαντικό να γνωρίζετε ποια φάρμακα δεν πρέπει να συνδυάζονται με καφέ, ώστε να αποφύγετε κινδύνους και να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή...
Ποια φάρμακα δεν πρέπει ποτέ να τα καταναλώνεις με καφέ
28h_oktovriou
«Κόβονται» οι απουσίες στη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου – Τι ισχύει για τους μαθητές
Το Υπουργείο Παιδείας ξεκαθαρίζει πως η παρουσία των μαθητών στις εορταστικές εκδηλώσεις είναι υποχρεωτική
«Κόβονται» οι απουσίες στη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου – Τι ισχύει για τους μαθητές