Δείτε παρακάτω
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ >40
| ΑΑ | Δ.Δ.Ε | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ |
| 1 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 44,52 |
| 2 | Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 42,63 |
| 3 | ΑΧΑΙΑΣ | 42,03 |
| 4 | ΛΕΥΚΑΣΑ | 41,88 |
| 5 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 41,30 |
| 6 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 40,63 |
| 7 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 40,29 |
| 8 | ΣΕΡΡΩΝ | 40,25 |
| 9 | ΕΒΡΟΥ | 40,17 |
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ >41
| ΑΑ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ |
1 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 47 |
| 2 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 44,59 |
| 3 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 44,50 |
| 4 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 44,29 |
| 5 | ΔΡΑΜΑΣ | 43,48 |
| 6 | ΧΙΟΥ | 43 |
| 7 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 42,98 |
| 8 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 42,95 |
| 9 | ΠΕΛΛΑΣ | 42,63 |
| 10 | Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 42,64 |
| 11 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 41,48 |
| 12 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 41,38 |
| 13 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 41,0825 |
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
Νέο Προσκλητήριο Προσλήψεων Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Αφορά όλα τα πτυχία ΑΕΙ-ΤΕΙ - Πιστοποιηθείτε άμεσα
Παν.Πατρών: Tο 1ο στην Ελλάδα Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ για εκπαιδευτικούς
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Το κορυφαίο πρόγραμμα ειδικής αγωγής στην Ελλάδα - Αιτήσεις έως 14/9
Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Πατρών με μόνο 60 ευρώ
Alfavita Newsroom