Αποτελέσματα εκλογής αντιπροσώπων για το 18ο συνέδριο της ΟΛΜΕ στις 9-5-2017
| ΛΕΥΚΑ | 40 | 55 | |||||
| ΕΓΚΥΡΑ | 960 | 987 | |||||
| ΔΑΚΕ | 317 | 3 | 270 | 3 | |||
| ΠΑΜΕ | 161 | 2 | 187 | 2 | |||
| ΣΥΝΕΚ | 143 | 2 | 301 | 3 | |||
| Αγ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 124 | 1 | 124 | 2 | |||
| ΠΕΚ | 117 | 1 | 105 | 1 | |||
| ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | 98 | 1 | |||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΔΡΩΝ | 10 | 11 | |||||
| ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ | |||||||
| για το 18 συνέδριο ΟΛΜΕ | |||||||
| 1. ΤΟΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΑΚΕ | ||||||
| 2. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΔΑΚΕ | ||||||
| 3. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΔΑΚΕ | ||||||
| 4. ΝΤΙΝΤΗ ΛΕΜΟΝΙΑ | ΠΑΜΕ | ||||||
| 5. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΑΜΕ | ||||||
| 6. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ (ΤΖΙΝΑ) | ΣΥΝΕΚ | ||||||
| 7. ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ | ΣΥΝΕΚ | ||||||
| 8. ΑΛΕΜΙΔΟΥ ΘΩΜΑΗ | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | ||||||
| 9. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΕΚ | ||||||
| 10. ΓΑΪΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | ||||||
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
Νέο Προσκλητήριο Προσλήψεων Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Αφορά όλα τα πτυχία ΑΕΙ-ΤΕΙ - Πιστοποιηθείτε άμεσα
Παν.Πατρών: Tο 1ο στην Ελλάδα Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ για εκπαιδευτικούς
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Το κορυφαίο πρόγραμμα ειδικής αγωγής στην Ελλάδα - Αιτήσεις έως 14/9
Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Πατρών με μόνο 60 ευρώ
Alfavita Newsroom